Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Zlaté Moravce » Zlaté Moravce » ulice » Chyzerovecká
Chyzerovecká, Zlaté Moravce
Chyzerovecká je v Slovensko, Západné Slovensko, Podunajská nížina, Trnavská pahorkatina, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, Žitavská pahorkatina, Zlaté Moravce dĺžky 2,1 km
čísla, 1 z 8
103 ¤, 2950 ¤, 92 ¤, 1 ¤, 10 ¤, 100 ¤, 101 ¤, 102 ¤, 104 ¤, 105 ¤, 106 ¤, 107 ¤, 108 ¤, 109 ¤, 11 ¤, 110 ¤, 111 ¤, 112 ¤, 113 ¤, 114 ¤, 115 ¤, 116 ¤, 117 ¤, 118 ¤, 119 ¤, 12 ¤, 120 ¤, 121 ¤, 122 ¤, 123 ¤čísla, 2 z 8
124 ¤, 125 ¤, 126 ¤, 127 ¤, 128 ¤, 129 ¤, 13 ¤, 131 ¤, 132 ¤, 133 ¤, 134 ¤, 135 ¤, 136 ¤, 137 ¤, 138 ¤, 139 ¤, 14 ¤, 140 ¤, 141 ¤, 142 ¤, 143 ¤, 144 ¤, 145 ¤, 146A ¤, 147 ¤, 148 ¤, 149 ¤, 15 ¤, 150 ¤, 151 ¤čísla, 3 z 8
152 ¤, 153 ¤, 154 ¤, 155 ¤, 156 ¤, 157 ¤, 158 ¤, 159 ¤, 16 ¤, 160 ¤, 161 ¤, 162 ¤, 163 ¤, 164 ¤, 165 ¤, 166 ¤, 167 ¤, 168 ¤, 169 ¤, 17 ¤, 171 ¤, 173 ¤, 174 ¤, 175 ¤, 178 ¤, 179 ¤, 18 ¤, 180 ¤, 181 ¤, 182 ¤čísla, 4 z 8
183 ¤, 184 ¤, 185 ¤, 186 ¤, 187 ¤, 189 ¤, 19 ¤, 190 ¤, 192 ¤, 193 ¤, 194 ¤, 195 ¤, 197 ¤, 198 ¤, 199 ¤, 2 ¤, 20 ¤, 200 ¤, 201 ¤, 202 ¤, 202A ¤, 203 ¤, 204 ¤, 205 ¤, 206 ¤, 207 ¤, 208 ¤, 209 ¤, 21 ¤, 210 ¤čísla, 5 z 8
211 ¤, 212 ¤, 213 ¤, 215 ¤, 216 ¤, 217 ¤, 218 ¤, 219 ¤, 22 ¤, 220 ¤, 221 ¤, 222 ¤, 223 ¤, 224 ¤, 225 ¤, 227 ¤, 23 ¤, 231 ¤, 233 ¤, 235 ¤, 24 ¤, 25 ¤, 26 ¤, 27 ¤, 28 ¤, 2865 ¤, 29 ¤, 2937 ¤, 3 ¤, 30 ¤čísla, 6 z 8
3080 ¤, 31 ¤, 3103 ¤, 3195 ¤, 32 ¤, 3281 ¤, 33 ¤, 3371 ¤, 3385 ¤, 34 ¤, 35 ¤, 3516 ¤, 3532 ¤, 36 ¤, 37 ¤, 38 ¤, 39 ¤, 4 ¤, 40 ¤, 41 ¤, 42 ¤, 43 ¤, 44 ¤, 46 ¤, 47 ¤, 48 ¤, 49 ¤, 5 ¤, 50 ¤, 51 ¤čísla, 7 z 8
52 ¤, 53 ¤, 54 ¤, 55 ¤, 56 ¤, 57 ¤, 58 ¤, 59 ¤, 6 ¤, 60 ¤, 61 ¤, 62 ¤, 63 ¤, 64 ¤, 66 ¤, 67 ¤, 68 ¤, 69 ¤, 7 ¤, 70 ¤, 71 ¤, 72 ¤, 74 ¤, 75 ¤, 76 ¤, 77 ¤, 78 ¤, 79 ¤, 80 ¤, 81 ¤čísla, 8 z 8
82 ¤, 83 ¤, 84 ¤, 85 ¤, 86 ¤, 87 ¤, 88 ¤, 89 ¤, 9 ¤, 90 ¤, 91 ¤, 93 ¤, 94 ¤, 95 ¤, 96 ¤, 98 ¤Doprava
Chyzerovce, čistička ¤, Chyzerovce, Madola ¤, Chyzerovce, č. 342 ¤, Chyzerovce, kult. dom ¤, Chyzerovce, mlyn ¤, ID taxi ¤Duchovno
kríž ¤, kaplnka ¤, Na pamiatku obetí na ceste smrti a z vďaky za božiu pomoc a ochranu ¤, Kostol Sedembolestnej Panny Márie ¤, cintorín ¤Blízke ulice
Pod Dielami ¤, B. S. Timravy ¤, Družstevná ¤, Kraskova ¤, Palárikova ¤, Sládkovičova ¤, Slavianska ¤MHD na ulici
BUS 101: Železničná stanica = > Danfoss ¤ , BUS 101: Železničná stanica = > Námestie A. Hlinku = > Železničná stanica ¤ , BUS 101: Danfoss = > Železničná stanica ¤ , Flixbus K815: Banská Bystrica, autobusová stanica = > Praha, ÚAN Florenc ¤ , Flixbus K815: Praha, ÚAN Florenc = > Banská Bystrica, autobusová stanica ¤ , Flixbus K811: Bratislava, centrálna autobusová stanica = > Banská Bystrica, autobusová stanica ¤ , Flixbus K811: Banská Bystrica, autobusová stanica = > Bratislavská centrálna autobusová stanica ¤Podpor projekt OMA:

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.
Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL.